Fecha | Monte | |
Enero | ||
5 | Gorbea | |
12 | Enaitz y Gorostiaran | |
19 | Arbarrain | |
26 | Repiko y Kruzeta | |
Febrero | ||
2 | Orixol | |
9 | San Justi | |
16 | Cruz Castillo | |
23 | Kostalera | |
Marzo | ||
1 | Albeiz y Allaitz | |
8 | Murube y Cristinos | |
15 | Txindoki | |
22 | Muela y Soila | |
29 | Eskamelo | |
Abril | ||
5 | Cervera y Recilla | |
12 | Jarindo y Albertia | |
19 | Peñalta | |
25, 26, 27 y 28 | San Prudencio: Riaza(Segovia) | |
Mayo | ||
3 | Mugarra | |
10 | Senderos | |
17 | Ipizte | |
24 | Ganalto y Oteros | |
31 | Peña las cinco, Las campanas, Arboro | |
Junio | ||
7 | La Poblacion | |
14 | Baio | |
21 | Muela y Peña El Santo | |
28 | S. Leon y Atxabal | |
Julio | ||
4 y 5 | Pradoluengo | |
12 | Senderos | |
19 | Legumbe | |
25 y 26 | Taillon | |
Septiembre | ||
6 | Senderos | |
13 | Batxikabo y Mazo | |
20 | Tologorri | |
27 | Amaritu y Armikelo | |
Octubre | ||
4 | Ioar | |
11 | Itxogana Indiagana | |
18 | Toloño | |
25 | San Tirso | |
Noviembre | ||
1 | Zaldiaran y Busto | |
8 | Palogan | |
15 | Ganalto | |
22 | Oketa y Siskina | |
29 | Arrigorrista | |
Diciembre | ||
6 | Berretin | |
13 | Somo y Atalaya | |
20 | PinPil y Malkorra | |
27 | Senderos | |
31 | San Kiliz | |
ESTE CALENDARIO PUEDE CAMBIAR POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN O LA CLIMATOLOGÍA . |